Bockbiere
| Artikelnummer | Produktname | Inhalt | Besonderheit |
| 14013 | Altenmuenster Mai-Bock | 16/0,5 | Saisonartikel |
| 14010 | Aventinus Weizen-Eisbock | 24/0,33 | alc.12 % vol. / Saisonartikel |
| 14226 | Aventinus Weizenbock dunkel | 20/0,5 | von Schneider Weisse 8,2 % alc. |
| 14003 | Einbecker Mai-Bock | 20/0,33 | Saisonartikel |
| 14054 | Einbecker Urbock dunkel | 20/0,33 | |
| 14053 | Einbecker Urbock hell * | 20/0,33 | |
| 14040 | Einbecker Winter-Bock | 20/0,33 | Saisonartikel |
| 19645 | EKU 28 | 24/0,33 | 11 % alc. |
| 14005 | Flensburger Fruehlingsbock | 20/0,33 | Saisonartikel |
| 14026 | Flensburger Winterbock | 20/0,33 | Saisonartikel |
| 14011 | Hofbraeu Muenchen Mai-Bock | 20/0,5 | Saisonartikel |
| 14017 | Kulmbacher Eisbock | 24/0,33 | Saisonartikel |
| 14001 | Pikantus Weizenbock * | 11/0,5 | Vorbestellung nötig ! |
| 14123 | Salvator (Paulaner) | 20/0,5 | |
| 14000 | Weihenstephan Vitus * | 20/0,5 | Weizenbock |
| 14002 | Weltenburger Asam Bock * | 20/0,5 |
Achtung: Mit einem * gekennzeichnete Artikel werden nur auf Anfrage bestellt


