Limonaden
| Artikelnummer | Produktname | Inhalt | Besonderheit |
| 23010 | Afri-Cola | 24/0,2 | |
| 23075 | Afri-Cola * | 9/1,0 | |
| 23223 | Almdudler PET | 6/1,0 | Kräuterlimonade |
| 23006 | Club Mate Cola | 20/0,33 | |
| 23101 | Club-Mate | 20/0,5 | |
| 24036 | Coca-Cola | 20/0,5 | |
| 24038 | Coca-Cola | 24/0,2 | |
| 24037 | Coca-Cola | 24/0,33 | |
| 24051 | Coca-Cola Cherry PET | 12/1,0 | |
| 24002 | Coca-Cola 1,5 PET | 10/1,5 | |
| 24035 | Coca-Cola PET | 12/1,0 | |
| 24054 | Coca-Cola PET | 12/0,5 | |
| 24031 | Coca-Cola Vanilla PET | 12/1,0 | |
| 26008 | Effect Energy Drink | 24/0,2 | Energy Drink |
| 23000 | Engel Fassbrause Heidi * | 20/0,5 | Himbeer, Cola, Waldmeister, Orange etc. |
| 24061 | Fanta Lemon PET | 12/1,0 | |
| 24012 | Fanta Mandarine PET * | 12/1,0 | |
| 24047 | Fanta Orange | 24/0,33 | |
| 24046 | Fanta Orange | 20/0,5 | |
| 24056 | Fanta Orange PET | 12/0,5 | |
| 24048 | Fanta Orange 1,5 PET * | 10/1,5 | |
| 24211 | Fanta Orange PET | 12/1,0 | |
| 23154 | Fritz - Melonenbrause | 24/0,33 | |
| 23004 | Fritz Apfel-Kirsch-Holunder | 24/0,33 | |
| 23002 | Fritz Limo Orange | 24/0,33 | |
| 23003 | Fritz Limo Zitrone | 24/0,33 | |
| 23022 | Fritz Mischmasch | 24/0,33 | |
| 23120 | Fritz-Kola | 24/0,33 | |
| 23156 | Georgia BloodOrange-Kaktus * | 24/0,33 | natürliche Zutaten,wenig Zucker |
| 23158 | Georgia Lemon-Wacholder * | 24/0,33 | natürliche Zutaten,wenig Zucker |
| 23157 | Georgia Mango-Kiwi * | 24/0,33 | natürliche Zutaten,wenig Zucker |
| 23086 | Hella Orange PET * | 12/1,0 | |
| 23085 | Hella Zitrone PET | 12/1,0 | |
| 23288 | Himbeer - Limonade * | 12/0,7 | |
| 24032 | Mezzo Mix * | 20/0,5 | |
| 24065 | Mezzo Mix * | 24/0,33 | |
| 24057 | Mezzo Mix PET | 12/0,5 | |
| 24010 | Mezzo Mix 1,5 PET * | 10/1,5 | |
| 24259 | Mezzo Mix PET | 12/1,0 | |
| 23109 | Orangina PET | 6/1,0 | |
| 23044 | Original Spezi * | 20/0,5 | |
| 26005 | Red Bull Dosen | 24/0,25 | Energy-Drink |
| 23142 | Schweppes Bitter Lemon | 18/0,5 | |
| 23145 | Schweppes Bitter Lemon * | 24/0,2 | |
| 23113 | Schweppes Bitter Lemon PET | 6/1,0 | |
| 23115 | Schweppes Bitter Orange PET | 6/1,0 | |
| 23144 | Schweppes Ginger Ale | 18/0,5 | |
| 23147 | Schweppes Ginger Ale * | 24/0,2 | |
| 23114 | Schweppes Ginger Ale PET | 6/1,0 | |
| 23143 | Schweppes Tonic Water | 18/0,5 | |
| 23146 | Schweppes Tonic Water * | 24/0,2 | |
| 23112 | Schweppes Tonic Water PET | 6/1,0 | |
| 23048 | Sinalco Orange | 12/1,0 | |
| 23136 | Sophie Charlotte Orange | 12/0,7 | |
| 23137 | Sophie Charlotte Zitrone | 12/0,7 | |
| 24177 | Sprite | 24/0,2 | |
| 24098 | Sprite | 20/0,5 | |
| 24163 | Sprite | 24/0,33 | |
| 24210 | Sprite PET | 12/1,0 | |
| 24169 | Sprite 1,5 PET * | 10/1,5 | |
| 24120 | Sprite PET | 12/0,5 | |
| 23169 | Vilsa Limette | 12/0,5 | |
| 23111 | Vilsa Limette * | 12/1,0 | |
| 23096 | Vita Cola Original * | 12/1,0 | |
| 23289 | Waldmeister - Limonade * | 12/0,7 | |
| 23040 | Wittenseer Orange | 12/0,7 | |
| 23007 | Wittenseer Zitrone | 12/0,7 | ohne Süßstoffe |
| 23021 | Zille´s Fassbrause | 16/0,5 |
Achtung: Mit einem * gekennzeichnete Artikel werden nur auf Anfrage bestellt


