Ostdeutsche Biere
| Artikelnummer | Produktname | Inhalt | Besonderheit |
| 11192 | Hasseröder Pils | 24/0,33 | |
| 19002 | Köstritzer Schwarzbier | 24/0,33 | |
| 19056 | Köstritzer Schwarzbier | 20/0,5 | |
| 11009 | Lübzer Pils | 20/0,5 | |
| 11216 | Lübzer Pils | 24/0,33 | |
| 19329 | Lausitzer Erdbeer-Porter | 20/0,5 | |
| 19315 | Lausitzer Kirsch-Porter | 20/0,5 | |
| 11231 | Radeberger Pils | 24/0,33 | |
| 11030 | Radeberger Pils * | 20/0,5 | |
| 11085 | Rostocker Pils * | 20/0,5 | |
| 19040 | Schwarzer Steiger | 20/0,5 | |
| 19202 | Störtebeker Schwarzbier | 20/0,5 | |
| 11112 | Stralsunder Pils * | 20/0,5 | |
| 11214 | Wernesgrüner Pils * | 24/0,33 | |
| 11060 | Wernesgruener Pils | 20/0,5 |
Achtung: Mit einem * gekennzeichnete Artikel werden nur auf Anfrage bestellt


