Spirituosen/Wein/Sekt
| Artikelnummer | Produktname | Inhalt | Besonderheit |
| 40064 | Aalborg Jubilaeumsaquavit | 0,7 | |
| 40147 | Absinth Rodniks 70 % | 0,7 | |
| 40179 | Absolut Wodka | 0,7 | |
| 40006 | Amaretto di Saronno | 0,7 | |
| 41200 | Anoranza Crianza | 0,75 | Rotwein Spanien trocken |
| 40025 | Aperol Fratelli Barbieri | 0,7 | |
| 40010 | Asbach Uralt | 0,7 | |
| 42011 | Asti Cinzano | 0,75 | Sekt lieblich |
| 40153 | Averna | 0,7 | Likoer |
| 40124 | Bacardi Black | 0,7 | |
| 40012 | Bacardi Gold | 0,7 | |
| 40011 | Bacardi White | 0,7 | |
| 40015 | Baileys | 0,7 | |
| 40008 | Ballantines Whisky | 0,7 | Scotch |
| 41028 | Barbera d Asti Villa Jolanda | 0,75 | Rotwein Italien |
| 40017 | Batida de Coco | 0,7 | |
| 40027 | Benedictine DOM | 0,7 | |
| 40108 | Berentzen Appel | 0,1 | |
| 40018 | Berentzen Appel | 0,7 | |
| 40020 | Berentzen Waldfrucht | 0,7 | |
| 40023 | Bols Blue Curacao | 0,7 | |
| 40122 | Bols Cacao braun | 0,7 | |
| 40036 | Bols Grenadine Sirup | 0,7 | |
| 40129 | Bols Gruene Banane | 0,7 | |
| 40168 | Bols Pfefferminz | 0,7 | |
| 40150 | Bombay Sapphire Gin | 0,7 | |
| 40026 | Bommerlunder | 0,7 | |
| 41069 | Boodjera Shiraz Trocken | 0,75 | Rotwein Australien |
| 40028 | Calvados Gilbert | 0,7 | |
| 40029 | Calvados Papidoux | 0,7 | |
| 40007 | Campari | 0,7 | |
| 40031 | Canadian Club Whisky | 0,7 | |
| 41021 | Cape Coast Pinotage | 0,75 | Rotwein Suedafrika trocken |
| 40021 | Captain Morgan Black Label | 0,7 | |
| 41020 | Chardonnay Colle Vento | 0,75 | Weisswein Italien trocken |
| 41065 | Chianti Vermiglio | 0,75 | Rotwein Italien |
| 40033 | Chivas Regal Whisky | 0,7 | Scotch 12 Jahre |
| 40034 | Cointreau | 0,7 | Likoer |
| 40164 | Cynar | 0,7 | Artischocken Likoer |
| 40035 | De Kuyper Bessen Genever | 0,7 | |
| 40119 | Delaforce Paramount Portwein | 0,7 | |
| 40037 | Dimple Whisky | 0,7 | Scotch 12 Jahre |
| 40030 | Dooleys Toffee Likoer | 0,7 | |
| 40013 | Drambuie | 0,7 | |
| 40039 | Dry Sack Sherry | 0,7 | |
| 41400 | Edenkoben Riesling Trocken | 0,75 | Pfalz |
| 40040 | Fernet Branca | 0,7 | Likoer |
| 40041 | Fernet Menta | 0,7 | Likoer |
| 40043 | Four Roses Whisky | 0,7 | Bourbon |
| 42035 | Freixenet Halbtrocken | 0,2 | Sekt Piccoloflasche |
| 42016 | Freixenet Halbtrocken | 0,75 | Sekt |
| 42017 | Freixenet Trocken | 0,75 | Sekt |
| 40044 | Friesengeist | 0,7 | alc. 56 % |
| 40045 | Fuerst Bismarck Korn | 0,7 | |
| 42012 | Fuerst v. Metternich 0,2 * | 0,2 | Sekt piccolo |
| 42010 | Fuerst von Metternich | 0,75 | Sekt Trocken |
| 40046 | Gammel Dansk | 0,7 | Dänischer Likoer |
| 40154 | Ginseng Likoer | 0,7 | |
| 40048 | Glenfiddich Whisky | 0,7 | Single Malt Scotch 12 Jahre |
| 40047 | Gorbatschow Wodka | 0,7 | |
| 40049 | Gordons Dry Gin | 0,7 | |
| 41201 | Gran Oristan DO Gran Reserva | 0,75 | Rotwein Spanien trocken |
| 40050 | Grappa di Chardonnay | 0,7 | Frattina |
| 40051 | Grappa di Julia | 0,7 | |
| 40053 | Grasovka Wodka | 0,7 | |
| 40054 | Hansen blau Rum | 0,7 | |
| 40056 | Hansen Praesident Rum | 0,7 | |
| 40132 | Havana Club Rum 3 Jahre | 0,7 | |
| 40136 | Havana Club Rum 7 Jahre | 0,7 | |
| 40058 | Helbing Kuemmel | 0,7 | |
| 42018 | Henkell Trocken | 0,75 | Sekt |
| 40004 | Hennessy VS 40 % | 0,7 | Cognac |
| 40019 | J & B Rare | 0,7 | Scotch Whisky |
| 40059 | Jack Daniels Whisky | 0,7 | Tennessee Whisky |
| 40061 | Jaegermeister | 0,7 | |
| 40111 | Jaegermeister | 0,1 | |
| 40110 | Jaegermeister | 0,04 | |
| 40032 | Jagertee 40 % | 0,5 | |
| 40062 | Jim Beam Whisky | 0,7 | Bourbon |
| 40166 | Johnnie Walker Black Label | 0,7 | Scotch Whisky 12 Jahre |
| 40063 | Johnnie Walker Red Label | 0,7 | Scotch Whisky |
| 40065 | Kahlua | 0,7 | Mexikanischer Kaffeelikoer |
| 40066 | Kleiner Feigling | 0,7 | |
| 42020 | Krimsekt rot * | 0,75 | Mild |
| 42021 | Krimsekt weiss * | 0,75 | Halbtrocken |
| 40185 | Kuemmerling | 0,02 | Kraeuterlikoer |
| 40067 | Kuestennebel | 0,5 | |
| 40069 | Licor 43 | 0,7 | Cuarenta y tres Spanischer Likoer |
| 40070 | Linie Aquavit | 0,7 | |
| 41070 | Litschi Wein | 0,6 | aus China |
| 40167 | Malibu | 0,7 | Kokoslikoer |
| 40072 | Malteser Aquavit | 0,7 | |
| 40073 | Mariacron | 0,7 | |
| 40134 | Martini Bianco | 0,7 | |
| 40187 | Martini Dry | 1,0 | |
| 41064 | Martini Prosecco * | 0,75 | Vorbestellung noetig |
| 40188 | Martini Rosso | 0,7 | |
| 41100 | Merlot Corte Vigna | 0,75 | Rotwein Italien |
| 41026 | Merlot Talamanca Trocken | 0,75 | Rotwein Chile |
| 40078 | Metaxa 5 Stern | 0,7 | |
| 40079 | Metaxa 7 Stern | 0,7 | |
| 42001 | Mini Mumm Dry | 0,2 | Sekt Piccoloflasche |
| 42024 | MM Extra | 0,75 | Sekt Trocken |
| 42002 | MMchen Extra | 0,2 | Sekt Piccoloflasche |
| 42036 | Moet & Chandon Brut Imperial | 0,75 | Champagner |
| 41104 | Montepulciano d Abruzzo | 0,75 | Rotwein Italien |
| 40148 | Moskovskaya Wodka | 0,5 | |
| 40009 | Moskovskaya Wodka | 0,7 | |
| 42007 | Mumm Dry | 0,75 | Sekt Trocken |
| 42008 | Mumm Extra Dry | 0,75 | Sekt Extra Trocken |
| 40081 | Myers Rum | 0,7 | |
| 40084 | Oldesloer Korn 32 % | 0,35 | |
| 40083 | Oldesloer Korn 32 % | 0,7 | |
| 40085 | Oldesloer Korn 32 % | 1,0 | |
| 40114 | Oldesloer Korn 32 % | 0,1 | |
| 40186 | Oldesloer Korn 32 % | 0,2 | |
| 40087 | Olmeca Gold Tequila | 0,7 | |
| 40022 | Osborne 103 | 0,7 | Spanischer Brandy |
| 40074 | Otard VSOP Cognac | 0,7 | |
| 40088 | Ouzo 12 | 0,7 | |
| 40126 | Pernod | 0,7 | |
| 41045 | Pflaumen Wein | 0,75 | aus China |
| 40091 | Pimms No.1 | 0,7 | |
| 41101 | Pinot Grigio Colle Vento | 0,75 | Weisswein Italien trocken |
| 41036 | Pinot Grigio Corte Vigna | 0,75 | Weisswein Italien trocken |
| 40092 | Pitu Cacacha | 0,7 | Brasilianische Zuckerrohrspezialitaet |
| 42025 | Pommery Brut Royal | 0,75 | Champagner |
| 41500 | Prosecco Conti Neri | 0,75 | Trocken |
| 41076 | Prosecco di Conegliano | 0,75 | Trocken |
| 41030 | Prospetti Grecanico | 0,75 | Weisswein Italien trocken |
| 40146 | Ramazzotti | 0,7 | Likoer |
| 40093 | Remy Martin VSOP Cognac | 0,7 | |
| 42038 | Rotkaeppchen Halbtrocken | 0,75 | Sekt |
| 42039 | Rotkaeppchen Trocken | 0,75 | Sekt |
| 40094 | Sambuca Molinari | 0,7 | Italienischer Likoer |
| 40184 | Sambuca Molinari Caffè | 0,7 | Anis-Kaffee Likoer |
| 40097 | Sandeman Dry Seco Sherry | 0,7 | |
| 40095 | Sandeman Golden Cream Sherry | 0,7 | |
| 40096 | Sandeman Medium Dry Sherry | 0,7 | |
| 40100 | Scharlachberg | 0,7 | |
| 40161 | Schladerer Himbeergeist | 0,7 | Obstler |
| 40159 | Schladerer Kirschwasser | 0,7 | Obstler |
| 40160 | Schladerer Obstwasser | 0,7 | Obstler |
| 40158 | Schladerer Williams-Birne | 0,7 | Obstler |
| 40102 | Sierra Gold Tequila | 0,7 | |
| 40103 | Sierra Silver Tequila | 0,7 | |
| 42030 | Soehnlein Brillant | 0,2 | Sekt Piccoloflasche |
| 42009 | Soehnlein Brillant | 0,75 | Sekt Trocken |
| 40104 | Southern Comfort | 0,7 | Amerikanischer Likoer |
| 40002 | Springer Urvater | 0,7 | weich & blumig 28 % |
| 40024 | Stroh Rum 80 % | 0,5 | |
| 40105 | Tullamore Dew Whisky | 0,7 | Irish Whisky |
| 40001 | Underberg | 0,02 | |
| 40106 | Vecchia Romagna | 0,7 | Italienischer Brandy |
| 40005 | Verpoorten | 0,7 | Eierlikoer |
| 40107 | Veterano Osborne | 0,7 | Spanischer Brandy |
| 42027 | Veuve Cliquot Brut | 0,75 | Champagner |
| 42028 | Veuve Cliquot Demi | 0,75 | Champagner |
| 41102 | Viala Sweet Rosso | 0,75 | Rotwein Italien lieblich |
| 40118 | Wilthener Weinbrand | 0,1 | |
| 40117 | Yeni Raki mit Anis | 0,7 | Türkische Nationalspirituose |
| 41084 | Zucotti del Veneto | 0,75 | Perlwein Trocken |
Achtung: Mit einem * gekennzeichnete Artikel werden nur auf Anfrage bestellt


